ЖБИ, кирпич
Изготовление дорожных знаков
Цены, указанны в рублях с учетом НДС 20%.Условия оплаты договорные, действует гибкая система скидок
Возможны заказы индивидуального плана
Товарное кредитование
2-й типоразмер
В зависимости от типа плёнки | Тип А | Тип Б | Тип В |
---|---|---|---|
Знак дорожный (треугольник) | 1150 | 1780 | 1970 |
Знак дорожный (STOP) | 1340 | 1970 | 2165 |
Знак дорожный (круг) | 1495 | 2610 | 2920 |
Знак дорожный (квадрат) | 1445 | 2350 | 2820 |
Знак дорожный (километров. знак) | 467 | 655 | 690 |
Знак дорожный (350х700) | 798 | 1230 | 1480 |
Знак дорожный (350х1050) | 1390 | 2270 | 2480 |
Знак дорожный (600х900) | 1940 | 2905 | 3486 |
Знак дорожный (700х1050) | 2075 | 3155 | 3795 |
Знак дорожный (700х1400) | 3765 | 4675 | 4935 |
Знак дорожный (500х1700) | 3710 | 4285 | 4881 |
Знак дорожный (500х2250) | 4495 | 6049 | 6240 |
Знак дорожный (500х1160) | 2910 | 3670 | 4277 |
Знак дорожный (500х615) | 1670 | 2485 | 2770 |
3-й типоразмер
В зависимости от типа плёнки | Тип А | Тип Б | Тип В |
---|---|---|---|
Знак дорожный (треугольник) | 1590 | 2565 | 2980 |
Знак дорожный (STOP) | 1995 | 2695 | 2920 |
Знак дорожный (круг) | 1950 | 2920 | 3214 |
Знак дорожный (квадрат 5.19.1; 5.19.2) желтый фон | 2520 | 5120 | 5640 |
Знак дорожный (квадрат) | 2216 | 3260 | 3714 |
Знак дорожный (350х450) | 785 | 1160 | 1280 |
Знак дорожный (450х900) | 1454 | 2080 | 2251 |
Знак дорожный (450х1350) | 1922 | 2650 | 2716 |
Знак дорожный (900х1350) | 4244 | 5390 | 5715 |
Знак дорожный (900х1800) | 5170 | 6570 | 6874 |
Знак дорожный (700х3150) | 6641 | 8630 | 8985 |
Знак дорожный (700х1625) | 4452 | 5270 | 6485 |
Знак дорожный (700х865) | 2535 | 3620 | 3770 |
Знак индивидуального проектирования (1 кв. м) | 3530 | 4730 | 4976 |
Знак «Однопутная ж.д. дорога» | 1765 | 2555 | 3260 |
Знак «Многопутная ж.д дорога» | 2495 | 3650 | 4037 |
СВЗ элемент (кольцо) | 1140 | 1700 | 2160 |
Конус оградительный H-500мм | 450 | 450 | 450 |
Столбик сигнальный дорожный металлический / пластиковый | 460 | 460 | 460 |
Стойка для дорожных знаков
|
Окрашенные | Горячий цинк | Холодный цинк |
---|---|---|---|
Стойки для знаков д-57 мм.1м/п | 490 | 590 | 540 |
Стойки для знаков д-76 мм.1м/п | 640 | 840 | 750 |
Стойки для знаков д-102 мм.1м/п | 1020 | 1350 | 1100 |
Крепление знаков (хомут оцинкованный) | 55 | 55 | 55 |