Содержание дорог
Краснояружский район
| Наименование | Протяженность |
|---|---|
| "Грайворон — Илек Пеньковка" — Теребрено — Староселье | 10,40 |
| Красная Яруга — Графовка — граница Курской области | 18,90 |
| Красная Яруга — Степное — Семейный — Илек Кошары | 6,80 |
| Барилов — Добрино — Репяховка | 8,20 |
| Репяховка — Ново — Репяховка | 8,10 |
| Графовка — Поповка с под. в с.Поповка | 7,80 |
| "Барилов — Добрино — Репяховка" — Надежевка | 6,70 |
| "Томаровка — К.Яруга — гр.Украины" — Сергиевка | 5,70 |
| Демидовка — Романовка | 4,90 |
| Красная Яруга — Отрадовка | 4,10 |
| Красная Яруга — Илек — Пеньковка | 3,70 |
| Красная Яруга — Дубино | 3,30 |
| "Красная Яруга — Отрадовка" — Отрадовский | 2,90 |
| Сергиевка—Крисаново | 2,30 |
| "Красная Яруга — Графовка — гр.Кур.обл." — Вязовое | 2,10 |
| "Грайворон — Илек Пеньковка"— Савченко | 1,90 |
| Красноорловский — Вязовской | 1,30 |
| "Томаровка — К.Яруга — гр.Ук." — Сергиевка" — Быценков | 1,40 |
| "Грайворон — Илек Пеньковка"— Задорожный | 1,20 |
| Подъезд к центру с. Илек — Пеньковка | 0,60 |
| "Красная Яруга—Отрадовка" — Новая Берёзовка | 6,00 |
| Вязовской — Архипов | 4,60 |
| Репяховка — Прилесье | 3,70 |
| "К.Яруга — Отрадовка" — Н.Берёзовка — Отрадовский | 1,50 |
| "Томаровка — К.Яруга — гр.Украины" — Фищево | 1,20 |
| Итого: | 119,3 |
Борисовский район
| Наименование | Протяженность | |
|---|---|---|
| Опорная сеть | ||
| "Белгород — Грайворон — гр.Украины" | 10,7 | |
| "Белгород — Грайворон — гр.Украины" | 12,7 | |
| "Крым" — Комсомольский — Красиво | 30,2 | |
| Борисовка — Пролетарский | 16,2 | |
| Подъезд к санаторию "Красиво" | 2,6 | |
| Местная сеть | ||
| Борисовка — Богун Городок | 13,9 | |
| Борисовка — Хотмыжск — Никитское — Русская Берёзовка | 27,6 | |
| Зозули — Грузское — Байцуры | 17,4 | |
| Бессоновка — Солохи — Стригуны | 11,5 | |
| Борисовка — Пролетарский — Окт.Готня — ст.Кулиновка | 8,8 | |
| Стригуны — Зыбино — Крюково | 13,8 | |
| "Борисовка — Пролетарский — Окт.Готня — ст.Кулиновка"—Красный Куток | 4,0 | |
| "Крым"—Комсомольский—Красиво—Грузское | 3,1 | |
| Борисовка—Хотмыжск—Никитское—Дубино | 1,7 | |
| Зозули — Беленькое | 1,6 | |
|
Порубежное —Тёплое |
0,9 | |
| Подъезд к ж.д. станции "Новоборисовка" | 0,6 | |
| Хотмыжск—Покровка | 4,0 | |
| Подъезд к селу Хотмыжск | 1,9 | |
| Подъезд к санаторию "Красиво"—Никольский | 1,7 | |
| "Крюково—Октябрьская Готня"—Басов | 1,8 | |
| Всего по Борисовскому району: | 186,7 | |
Грайворонский район
| Наименование | Протяженность | |
|---|---|---|
| Опорная сеть | ||
| "Белгород—Грайворон—гр.Украины" | 24,5 | |
| Грайворон — Илёк — Пеньковка | 26,3 | |
| Местная сеть | ||
|
Головчино — Ивановская Лисица — Косилово — "гр. — Илёк — Пеньковка" |
25,7 | |
| Грайворон — Безымено — гр.Украины | 13,5 | |
| Головчино — станция Хотмыжск — Совхозный | 12,6 | |
| Головчино — Доброполье | 13,4 | |
| Грайворон — Новостроевка Вторая | 10,6 | |
|
"Белгород — Грайворон — гр.Украины" — Козинка с подъездом к с.Заречье-1 |
6,9 | |
|
Грайворон — Гора Подол |
2,7 | |
| Замостье — Доброе — Доброивановка-Тополи | 7,6 | |
|
Грайворон — Илёк — Пеньковка — Мокрая Орловка — Сподарюшино |
8,9 | |
| Грайворон — Илёк — Пеньковка — Мокрая Орловка — Дунайка — Пороз | 9,7 | |
| Дорогощь — Смородино — Дроновка | 16,9 | |
| Грайворон — Илёк Пеньковка — Почаево — Смородино | 8,4 | |
|
Косилово — рыбхоз "Грайворонский" |
4,2 | |
| "Головчино — Ивановская Лисица" — Казачья Лисица | 2,7 | |
| "Головчино — Доброполье" — Горьковский | 2,0 | |
| Мокрая Орловка — Рождественка | 2,7 | |
| Грайворон — Илёк — Пеньковка — Мощёное — Дунайка | 4,6 | |
| Головчино — Антоновка | 3,3 | |
| "Белгород — Грайворон — гр.Украины" — Луговка | 0,7 | |
| Всего по Грайворонскому району: | 207,9 | |
Прохоровский район
|
Наименование |
Протяженность |
|---|---|
| Опорная сеть | |
| Яковлево — Прохоровка — Скородное км 67+500 - 68+200 | 0,70 |
| Короча — Н.Слободка — Хмелевое — Подольхи — Призначное км 25+600 — км 44+900 | 19,3 |
| ИТОГО: | 20 |
| Местная сеть | |
| Прохоровка — Береговое — Карташевка | 13,8 |
| Прохоровка — Плота — Ржавец — Казачье | 33,1 |
| Скородное — Чуево — Вязовое — Радьковка км 16+000 - км 37+200 | 21,2 |
| Призначное — Журавка | 12,6 |
| "Як.— Прох.— Скор."— Прелестное — Карташевка | 15,6 |
| "Як.— Прох.— Скор."— Беленихино — Тетеревино | 12,3 |
| "Як.— Прох.— Скор."— М.Маячки — Грязное | 8,8 |
| "Як.— Прох.— Скор."— Лучки | 5 |
| "Як.— Прох.— Скор."— Кривошеевка — Масловка | 11 |
| "Прох.—Плота—Ржав.—Казачье" — Новоселовка | 6,2 |
| Станция Сажное—Шахово км 8+300 - км 10+870 | 2,6 |
| "Як.— Прох.— Скор."— Красное | 4,4 |
| "Як.— Прох.— Скор."— Калинин | 4,5 |
| Беленихино — Лески | 5,4 |
| Большое — Подъяруги — Клиновый | 4,7 |
| Подольхи — Гнездиловка —Черновка | 11,8 |
| Холодное — Сетное — Хмелевое | 10,3 |
| Ржавец — Авдеевка | 6,7 |
| "Холодное — Сетное — Хмелевое" — Плющины | 1,3 |
| "Як. — Прох.— Скор." — Андреевка | 1 |
| "Як. — Прох. — Скор." — Комсомольский | 0,8 |
| Прохоровка — Сторожевое | 7,1 |
| Радьковка — Журавка — Первая — Сеймица | 7,4 |
| Береговое — Пригорки — Ельниково | 11,2 |
| Прелестное — Кострома — Веселый | 11,1 |
| "Холодное — Сетное — Хмелевое" — Коломыцево | 4,2 |
| Верхняя Ольшанка — граница Курской области | 0,9 |
| Призначное — Кожанов — Высокий — Кудрин | 2,8 |
| Калинин — Озеровский | 0,9 |
| Карташевка — Суворово | 1,3 |
| Прелестное — Петровка | 2,5 |
| "Як. — Прох. — Скор." — Прелестное" — Политотдельский | 0,6 |
| Масловка — Кондровка — Радьковка | 12,8 |
| Сагайдачное — Боброво — Горелинка | 3,5 |
| Призначное — Гаюры — Камышевка | 5,6 |
| Петровка — Васильевка | 3 |
| Петровка — Сергиевка | 4,2 |
| Подольхи — Домановка | 0,6 |
| "Подольхи — Гнездиловка — Черновка"— Васильев | 1 |
| Прохоровка — Ямки | 1 |
| "Прохор. — Плота — Ржав.— Казачье" — Щелоково | 5 |
| "Прохор.— Плота — Ржав.— Казачье" — Малояблоново | 1,1 |
| "Як. — Прох.—Скор."—Кривош.— Масловка"— Широкий | 1,1 |
| "Як. — Прох. — Скор." — Кривые Балки | 1 |
| "Як. — Прох.— Скор." — Храпочевка | 1,1 |
| ИТОГО: | 284,1 |
| ВСЕГО: | 304,1 |
Ракитянский район
|
Наименование |
Протяженность |
|---|---|
| Опорная | |
| Томаровка—Красная Яруга—граница Украины | 30 |
| Западный обход — п.Ракитное | 1,1 |
| "Крым"—Ивня—Ракитное | 21 |
| Западный подъезд к п.Пролетарский | 2,2 |
| Ракитное—Бобрава—гр. Курской обл. | 14,8 |
| Ракитное—Бобрава—гр.Курской обл. | 4,7 |
| Северный подъезд к п.Пролетарский | 2,9 |
| Борисовка—Пролетарский | 14 |
| ВСЕГО по району: | 90,7 |
| Местная | |
| "Ракитное—Бобрава—гр. Курской обл."—Илек Кошары—Новый Путь | 3,8 |
| "Ракитное—Бобрава—гр. Курской обл."—Илёк Кошары—Новый Путь | 7,6 |
| "Ракитное—Бобрава—гр. Курской обл."—Илек Кошары—Новый Путь | 4,1 |
| "Борисовка—Пролетарский"—Русская Березовка | 12,4 |
| Венгеровка—Нижние Пены—Никольский | 10,3 |
| Венгеровка —Нижние Пены—Никольский | 4,7 |
| "Томаровка—К.Яруга—гр.Украины"—Коровино | 9,8 |
| "Томаровка—К.Яруга—гр.Укр."—Введенская Готня | 8,0 |
| "Крым"—Ивня—Ракитное"—Васильевка | 5,9 |
| "Томаровка—К.Яруга—гр.Украины"—Дмитриевка | 4,9 |
| "Крым"—Ивня—Ракитное"—Ракитное1 | 5,7 |
| Святославка—Новоясеновка | 4,8 |
| Дмитриевка—Сухой Лог | 4,4 |
| Северный обход п.Ракитное | 4,4 |
| "Крым"—Ивня—Ракитное"—Александровка | 4,0 |
| "Крым"—Ивня—Ракитное"—станция Зинаидино | 3,6 |
| Барилов—Добрино—Репяховка | 3,0 |
| Ракитное 1—Зинаидино | 3,1 |
| "Ракитное—Бобрава—гр.Кур. обл."—Новозахаровка | 2,8 |
| "Ракитное—Зинаидино"—Зиневский | 2,3 |
| К.Яруга—Степное—Семейный—Илек Кошары | 5,3 |
| "Томаровка—К.Яруга—гр.Украины"—Чистополье | 1,9 |
| "Ракитное—Бобрава—гр.Кур.обл."—Борисполье | 1,4 |
| "Крым" — Ивня — Ракитное" — Псковское | 1,5 |
| "Том.—К.Яруга.—гр.Ук."—Коровино"—Дмитриевка | 1,3 |
| "Томаровка—К.Яруга—гр.Украины"—Герцевка | 1,2 |
| "Рак.—Боб.—гр.Кур.обл."—Илек Кошары"—Юсупово | 0,9 |
| Введенская Готня—Ситное | 4,6 |
| "Венгеровка—Меловое"—Александровка-1 | 7,9 |
| "К.Яруга—Отрадовка"—Новая Берёзовка | 3,7 |
| "Крым"—Ивня—Ракитное"—Первомайский | 3,1 |
| "Сев.подъезд к п.Прол."—Криничное—Цибулевка | 3,0 |
| Пролетарский—Ворсклица—Петровский | 2,8 |
| "Том.—К.Яруга—гр.Украины"—Краснокрестьянский | 2,2 |
| "Том.—К.Яруга—гр.Украины"—Введенский | 2,2 |
| "Том.—К.Яруга—гр.Украины"—Дмитриевка"-Кривая Роща | 2,2 |
| Русская Берёзовка—Новая Березовка | 1,0 |
| "Сев.подъезд к п.Пролет."—Корниевский | 1,4 |
| "Том.—К.Яр.—гр.Ук."—Введенская Готня"—Смирнов | 1,0 |
| "Том.—К.Яруга.—гр.Укр."—Дмитриевка"—Стадница | 0,6 |
| Борисовка—Хотмыжск—Никитское—Русская Березовка | 1,3 |
| Введенская Готня—Трефиловка | 2,0 |
| Итого по району: Ракитянский | 162,1 |
